De vraag “Wanneer kwam de eerste iPhone uit?” roept vaak nostalgie op bij technologie-enthousiastelingen en Apple-liefhebbers. De allereerste iPhone, ook wel de iPhone 2G genoemd, werd op 29 juni 2007 gelanceerd en markeerde een historisch moment in de tech-industrie. Dit revolutionaire apparaat werd onthuld door Steve Jobs tijdens de Macworld Conference in San Francisco op 9 januari 2007. Met zijn kenmerkende flair presenteerde Jobs een product dat beloofde “de manier waarop we communiceren voor altijd te veranderen”. En dat is precies wat het deed.
De lancering in juni was het hoogtepunt van maanden van wereldwijde anticipatie. De iPhone bracht iets compleet nieuws naar de markt: een elegant design zonder fysiek toetsenbord, een groot 3,5-inch touchscreen, en een intuïtieve interface die draaide op een vroege versie van iOS. Het apparaat combineerde drie kernfuncties die toen revolutionair waren: een mobiele telefoon, een iPod met touch-bediening, en een geavanceerde internetbrowser. Het was een alles-in-één-apparaat dat de toon zette voor de toekomst van smartphones.
Wat de release van de eerste iPhone extra bijzonder maakte, was de exclusieve samenwerking tussen Apple en AT&T in de Verenigde Staten. Hierdoor was het toestel in eerste instantie niet wereldwijd beschikbaar, wat de vraag alleen maar verder deed stijgen. Mensen stonden dagenlang in de rij om het apparaat in handen te krijgen, en het werd een symbool van status en innovatie.
De keuze van Apple om het toestel op 29 juni 2007 uit te brengen, was strategisch. Het viel midden in de zomer, een periode waarin de markt minder verzadigd was en er veel media-aandacht kon worden gegenereerd. Daarnaast gaf de onthulling in januari Apple zes maanden om het apparaat verder te perfectioneren en een sterke marketingcampagne op te bouwen. Het gebruik van woorden als “magisch” en “revolutionair” in hun promotie werkte uitstekend; de wereld was klaar voor iets nieuws, en Apple leverde precies dat.
Bij de release had de originele iPhone een opslagcapaciteit van 4GB of 8GB, een 2-megapixelcamera, en ondersteuning voor EDGE-netwerken. Hoewel deze specificaties vandaag de dag bescheiden lijken, waren ze in 2007 vooruitstrevend. Het ontbreken van 3G-connectiviteit en een app store – beide functies die later essentieel zouden worden – werden destijds nauwelijks als minpunten gezien. De focus lag volledig op het innovatieve design en de gebruiksvriendelijke ervaring die de iPhone bood.
Terugkijkend op die zomer van 2007 is het duidelijk dat de eerste iPhone een keerpunt was in de geschiedenis van mobiele technologie. Het was niet alleen een nieuw product; het was een nieuwe manier van denken over wat een telefoon zou moeten zijn. De datum 29 juni 2007 zal altijd worden herinnerd als het begin van de moderne smartphone-revolutie. Het succes van de eerste iPhone legde de basis voor de inmiddels iconische reeks iPhones die we vandaag kennen, en liet zien hoe technologie ons dagelijks leven drastisch kan veranderen.
Model | Release datum | Scherm | Afmeting | Display | Camera | Batterij | Processor | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
iPhone | 29 juni 2007 | 3.5 Inch | 115 x 61 x 11.6 mm | TFT | 2 MP | 1400 mAh | APL0098 | 135 gram |
iPhone 3G | 11 juli 2008 | 3.5 Inch | 115.5 x 61.1 x 12.3 mm | TFT | 2 MP | 1220 mAh | APL0098 | 133 gram |
iPhone 3GS | 19 juni 2009 | 3.5 Inch | 115,5 x 62,1 x 12,3 mm | TFT | 3.15 MP | 1400 mAh | APL0278 | 135 gram |
iPhone 4 | 24 juni 2010 | 3.5 Inch | 115,2 x 58,6 x 9,3 mm | LCD | 5 MP | 1420 mAh | Apple A4 | 137 gram |
iPhone 4s | 14 oktober 2011 | 3.5 Inch | 115,2 x 58,6 x 9,3 mm | LCD | 8 MP | 1432 mAh | Apple A5 | 140 gram |
iPhone 5 | 21 september 2012 | 4.0 Inch | 123,8 x 58,6 x 7,6 mm | LCD | 8 MP | 1440 mAh | Apple A6 | 112 gram |
iPhone 5s | 20 september 2013 | 4.0 Inch | 123,8 x 58,6 x 7,6 mm | LCD | 8 MP | 1560 mAh | Apple A7 | 112 gram |
iPhone 5c | 20 september 2013 | 4.0 Inch | 124,4 x 59,2 x 9mm | LCD | 8 MP | 1510 mAh | Apple A6 | 132 gram |
iPhone 6 | 19 september 2014 | 4.7 Inch | 138,1 x 67 x 6,9 mm | LCD | 8 MP | 1810 mAh | Apple A8 | 129 gram |
iPhone 6 Plus | 19 september 2014 | 5.5 Inch | 158,1 x 77,8 x 7,1 mm | LCD | 8 MP | 2915 mAh | Apple A8 | 172 gram |
iPhone 6s | 25 september 2015 | 4.7 Inch | 138,3 x 67,1 x 7,1 mm | LCD | 12 MP | 1715 mAh | Apple A9 | 143 gram |
iPhone 6s Plus | 25 september 2015 | 5.5 Inch | 158,2 x 77,9 x 7,3 mm | LCD | 12 MP | 2750 mAh | Apple A9 | 192 gram |
iPhone SE | 31 maart 2016 | 4.0 Inch | 123,8 x 58,6 x 7,6 mm | LCD | 12 MP | 1624 mAh | Apple A9 | 113 gram |
iPhone 7 | 16 september 2016 | 4.7 Inch | 138,3 x 67,1 x 7,1 mm | LCD | 12 MP | 1960 mAh | Apple A10 | 138 gram |
iPhone 7 Plus | 16 september 2016 | 5.5 Inch | 158,2 x 77,9 x 7,3 mm | LCD | 12 MP | 2900 mAh | Apple A10 | 188 gram |
iPhone 8 | 22 september 2017 | 4.7 Inch | 138,4 x 67,3 x 7,3 mm | LCD | 12 MP | 1821 mAh | Apple A11 | 148 gram |
iPhone 8 Plus | 22 september 2017 | 5.5 Inch | 158,4 x 78,1 x 7,5 mm | LCD | 12 MP | 2691 mAh | Apple A11 | 202 gram |
iPhone X | 3 november 2017 | 5.8 Inch | 143,6 x 70,9 x 7,7 mm | OLED | 12 MP | 2716 mAh | Apple A11 | 174 gram |
iPhone XR | 26 oktober 2018 | 6.1 Inch | 150,9 x 75,7 x 8,3 mm | LCD | 12 MP | 2942 mAh | Apple A12 | 194 gram |
iPhone XS | 21 september 2018 | 5.8 Inch | 143,6 x 70,9 x 7,7 mm | OLED | 12 MP | 2658 mAh | Apple A12 | 177 gram |
iPhone XS Max | 21 september 2018 | 6.5 Inch | 157,5 x 77,4 x 7,7 mm | OLED | 12 MP | 3174 mAh | Apple A12 | 208 gram |
iPhone 11 | 20 september 2019 | 6.1 Inch | 150,9 x 75,7 x 8,3 mm | LCD | 12 MP | 3110 mAh | Apple A13 | 194 gram |
iPhone 11 Pro | 20 september 2019 | 5.8 Inch | 144 x 71,4 x 8,1 mm | OLED | 12 MP | 3046 mAh | Apple A13 | 188 gram |
iPhone 11 Pro Max | 20 september 2019 | 6.5 Inch | 158 x 77,8 x 8,1 mm | OLED | 12 MP | 3969 mAh | Apple A13 | 226 gram |
iPhone SE (2020) | 24 april 2020 | 4.7 Inch | 138,4 x 67,3 x 7,3 mm | LCD | 12 MP | 1821 mAh | Apple A13 | 148 gram |
iPhone 12 | 23 oktober 2020 | 6.1 Inch | 146,7 x 71,5 x 7,4 mm | OLED | 12 MP | 2815 mAh | Apple A14 | 164 gram |
iPhone 12 Pro | 23 oktober 2020 | 6.1 Inch | 146,7 x 71,5 x 7,4 mm | OLED | 12 MP | 2815 mAh | Apple A14 | 189 gram |
iPhone 12 Pro Max | 13 november 2020 | 6.7 Inch | 160,8 x 78,1 x 7,4 mm | OLED | 12 MP | 3687 mAh | Apple A14 | 228 gram |
iPhone 12 Mini | 13 november 2020 | 5.4 Inch | 131,5 x 64,2 x 7,4 mm | OLED | 12 MP | 2227 mAh | Apple A14 | 135 gram |
iPhone 13 | 24 september 2021 | 6.1 Inch | 146,7 x 71,5 x 7,7 mm | OLED | 12 MP | 3240 mAh | Apple A15 | 174 gram |
iPhone 13 Pro | 24 september 2021 | 6.1 Inch | 146,7 x 71,5 x 7,7 mm | OLED | 12 MP | 3095 mAh | Apple A15 | 204 gram |
iPhone 13 Pro Max | 24 september 2021 | 6.7 Inch | 160,8 x 78,1 x 7,7 mm | OLED | 12 MP | 4352 mAh | Apple A15 | 240 gram |
iPhone 13 Mini | 24 september 2021 | 5.4 Inch | 131,5 x 64,2 x 7,7 mm | OLED | 12 MP | 2438 mAh | Apple A15 | 141 gram |
iPhone SE (2022) | 18 maart 2022 | 4.7 Inch | 138,4 x 67,3 x 7,3 mm | LCD | 12 MP | 2018 mAh | Apple A15 | 144 gram |
iPhone 14 | 16 september 2022 | 6.1 Inch | 146,7 x 71,5 x 7,8 mm | OLED | 12 MP | 3279 mAh | Apple A15 | 172 gram |
iPhone 14 Plus | 7 oktober 2022 | 6.7 Inch | 160,8 x 78,1 x 7,8 mm | OLED | 12 MP | 4323 mAh | Apple A15 | 203 gram |
iPhone 14 Pro | 16 september 2022 | 6.1 Inch | 147,5 x 71,5 x 7,9 mm | OLED | 48 MP | 3200 mAh | Apple A16 | 206 gram |
iPhone 14 Pro Max | 16 september 2022 | 6.7 Inch | 160,7 x 77,6 x 7,9 mm | OLED | 48 MP | 4323 mAh | Apple A16 | 240 gram |
iPhone 15 | 22 september 2023 | 6.1 Inch | 147,6 x 71,6 x 7,8 mm | OLED | 48 MP | 3349 mAh | Apple A16 | 171 gram |
iPhone 15 Plus | 22 september 2023 | 6.7 Inch | 160,9 x 77,8 x 7,8 mm | OLED | 48 MP | 4383 mAh | Apple A16 | 201 gram |
iPhone 15 Pro | 22 september 2023 | 6.1 Inch | 146,6 x 70,6 x 8,3 mm | OLED | 48 MP | 3274 mAh | Apple A17 Pro | 187 gram |
iPhone 15 Pro Max | 22 september 2023 | 6.7 Inch | 159,9 x 76,7 x 8,3 mm | OLED | 48 MP | 4441 mAh | Apple A17 Pro | 221 gram |
iPhone 16 | 20 september 2024 | 6.1 Inch | 147,6 x 71,6 x 7,8 mm | OLED | 48MP | 3561 mAh | Apple A18 | 170 gram |
iPhone 16 Plus | 20 september 2024 | 6.7 Inch | 160,9 x 77,8 x 7,8 mm | OLED | 48 MP | 4674 mAh | Apple A18 | 199 gram |
iPhone 16 Pro | 20 september 2024 | 6.3 Inch | 149,6 x 71,5 x 8,3 mm | OLED | 48 MP | 3582 mAh | Apple A18 Pro | 199 gram |
iPhone 16 Pro Max | 20 september 2024 | 6.9 Inch | 163 x 77,6 x 8,3 mm | OLED | 48 MP | 4685 mAh | Apple A18 Pro | 227 gram |
Een veel gestelde vraag van iPhone-gebruikers is: Welke iPhone geeft geen updates meer? Dit is een belangrijk onderwerp, vooral voor wie een ouder model gebruikt en benieuwd is of hun toestel nog ondersteund wordt door Apple. Over het algemeen stopt Apple na ongeveer vijf tot zeven jaar met het uitbrengen van software-updates voor oudere modellen. Dit betekent dat deze toestellen geen nieuwe iOS-versies meer ontvangen, wat van invloed kan zijn op de veiligheid en functionaliteit van de telefoon.
De volgende modellen geven GEEN IOS updates meer:
Momenteel behoren modellen zoals de iPhone 6 en iPhone 6 Plus tot de toestellen die geen updates meer ontvangen. Deze toestellen werden oorspronkelijk uitgebracht in 2014 en ontvingen hun laatste grote software-update met iOS 12. Apple heeft besloten om de ondersteuning voor deze oudere modellen te beëindigen, omdat ze niet meer voldoen aan de technische vereisten van de nieuwste iOS-versies. Ook de iPhone 5S, uitgebracht in 2013, heeft al geruime tijd geen updates meer gekregen en wordt beschouwd als verouderd.
Het ontbreken van updates betekent niet dat deze toestellen niet meer bruikbaar zijn. Veel basisfuncties blijven werken, zoals bellen, sms’en en het gebruik van eenvoudige apps. Echter, het ontbreken van beveiligingsupdates kan het toestel kwetsbaarder maken voor cyberaanvallen. Daarnaast ondersteunen sommige nieuwere apps en functies alleen de meest recente iOS-versies, waardoor gebruikers van oudere modellen beperkt zijn in hun mogelijkheden.
Wil je weten of jouw iPhone nog updates ontvangt? Een handige vuistregel is om te controleren welke toestellen iOS 17 ondersteunen. Als jouw toestel niet op die lijst staat, is de kans groot dat het geen updates meer krijgt. Het is dan misschien tijd om een nieuwer model te overwegen, zodat je kunt blijven profiteren van de nieuwste functies en beveiligingsmaatregelen.
De vraag “Welke iPhone zou ik kopen?” is een van de meest gestelde onder consumenten die overwegen om een nieuwe smartphone aan te schaffen. Het antwoord hangt af van jouw persoonlijke behoeften, budget en hoe je jouw telefoon wilt gebruiken. Apple biedt momenteel een breed scala aan iPhones, van high-end vlaggenschepen tot budgetvriendelijke opties, waardoor er voor iedereen een geschikt model is.
Als je op zoek bent naar de nieuwste technologie en het beste wat Apple te bieden heeft, is de iPhone 15 Pro een uitstekende keuze. Dit model biedt geavanceerde functies zoals de krachtige A17 Bionic-chip, een indrukwekkende camerakwaliteit met periscopische zoom, en een duurzaam titanium design. Voor wie fotografie of gaming belangrijk vindt, is dit een topmodel dat alle verwachtingen overtreft.
Ben je meer geïnteresseerd in een betaalbare optie met solide prestaties, dan is de iPhone 14 of de iPhone 15 een goede keuze. Deze modellen bieden een uitstekende balans tussen prijs en prestaties en zijn voorzien van functies zoals de A15 Bionic-chip, een levendig Super Retina XDR-scherm en indrukwekkende camera’s. Ze zijn perfect voor dagelijks gebruik, zoals het streamen van video’s, fotograferen en multitasken. Ook is de iPhone 15 waterdicht waardoor je zonder zorgen deze kan gebruiken als je mobiele telefoon onverhoopt eens nat regent.
Voor wie liever een compact formaat heeft, is de iPhone SE (2022) een slimme optie. Dit model combineert klassieke functionaliteit, zoals Touch ID, met moderne technologie in een kleiner formaat. Bovendien is het een van de meest budgetvriendelijke iPhones op de markt.
Welke iPhone je ook kiest, het is belangrijk om te overwegen hoe lang je van plan bent het toestel te gebruiken. Nieuwere modellen bieden doorgaans langere ondersteuning voor software-updates, wat ze toekomstbestendiger maakt. Door je behoeften en budget goed in kaart te brengen, vind je de iPhone die perfect bij je past.